Évaluation (2025)
Terrain $ 82 600,00
Bâtiment $ 312 200,00
Total $ 394 800,00
Délai d'occupation 120 jours
| Année | 2012 |
| Façade | 23.50 Pieds |
| Profondeur | 41 Pieds |
| Aire habitable | 868 Pieds carrés |
| Frais de copropriété | $ 5 208,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 664,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 263,00 (Annuel) |
| Total | $ 8 135,00 (Annuel ) |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural Interphone |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Béton Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Plancher flottant |
4 | 7.11x10.0 P |
|
Cuisine Plancher flottant |
4 | 17.8x12.0 P |
|
Salon Plancher flottant |
4 | 12.6x12.0 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
4 | 11.4x10.8 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
4 | 9.10x12.0 P |
|
Salle de bains Céramique |
4 | 10.7x5.4 P |
|
Rangement Plancher flottant |
4 | 6.6x5.4 P |
Taux du jour